<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economía</title>
	<atom:link href="http://www.economia-es.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.economia-es.com</link>
	<description>Noticias Económicas</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 21:44:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Obama apoya las críticas de Papandreu a los especuladores financieros</title>
		<link>http://www.economia-es.com/8703/</link>
		<comments>http://www.economia-es.com/8703/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 21:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ANTONIO CAÑO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[elpais]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[pais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elpais.com/articulo/economia/Obama/apoya/criticas/Papandreu/especuladores/financieros/elpepueco/20100309elpepueco_15/Tes</guid>
		<description><![CDATA[Barack Obama transmitió este martes al primer ministro griego, Yorgos Papandreu, el apoyo a las medidas tomadas por su Gobierno para abordar la crisis en su país y coincidió con él en la necesidad de regular las instituciones financieras para asegurarse de que éstas no especulan con el destino económico de los países. "La respuesta ha sido positiva", declaró Papandreu al término del encuentro.<p><img src='http://www.elpais.com/recorte/20100309elpepueco_4/XLCO/Ies/20100309elpepueco_4_Ies_LCO.jpg'/></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economia-es.com/8703/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bankinter deberá resarcir a 87 clientes por la quiebra de Lehman</title>
		<link>http://www.economia-es.com/8704/</link>
		<comments>http://www.economia-es.com/8704/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 20:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Í. DE B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[elpais]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[pais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elpais.com/articulo/economia/Bankinter/debera/resarcir/87/clientes/quiebra/Lehman/elpepueco/20100309elpepueco_13/Tes</guid>
		<description><![CDATA[El Juzgado de Primera Instancia número 87 de Madrid ha condenado a Bankinter a resarcir a los 87 clientes que demandaron al banco por los daños tras la quiebra de Lehman Brothers y de los bancos islandeses, de modo que recibirán una parte de su inversión en el primer caso y la totalidad, en el segundo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economia-es.com/8704/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Ayuntamiento de Ciudad Real reclama más de 2,4 millones la Seguridad Social por el IBI del hospital</title>
		<link>http://www.economia-es.com/8706/</link>
		<comments>http://www.economia-es.com/8706/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 19:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EFE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[elpais]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[pais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elpais.com/articulo/economia/Ayuntamiento/Ciudad/Real/reclama/24/millones/Seguridad/Social/IBI/hospital/elpepueco/20100309elpepueco_7/Tes</guid>
		<description><![CDATA[El Ayuntamiento de Ciudad Real ha amenazado este martes con embargar las cuentas las cuentas de la Tesorería General de la Seguridad Social en varias entidades financieras ante el impago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) correspondiente al Hospital General de Ciudad Real desde el año 2006, con una deuda acumulada de 2.411.813 euros.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economia-es.com/8706/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Ibex 35 corrige posiciones tras una nueva advertencia de Fitch a Grecia</title>
		<link>http://www.economia-es.com/8707/</link>
		<comments>http://www.economia-es.com/8707/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 16:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finanzas.com - Noticias de Portada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[economicas]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzas.com/noticias/bolsas/2010-03-09/255934_ibex-corrije-posiciones-tras-nueva.html</guid>
		<description><![CDATA[El <a href="http://www.finanzas.com/cotizaciones/I_IB">Ibex</a> corta una serie de siete sesiones consecutivas de subidas ante 
las nuevas advertencias de Fitch a Grecia, Portugal y España.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economia-es.com/8707/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las Cámaras creen que la banca perderá 30% de la deuda de las inmobiliarias</title>
		<link>http://www.economia-es.com/8683/</link>
		<comments>http://www.economia-es.com/8683/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 16:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finanzas.com - Noticias de Portada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[economicas]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzas.com/noticias/economia/2010-03-09/255913_camaras-creen-banca-perdera-deuda.html</guid>
		<description><![CDATA[<STRONG>Asciende a unos 97.500 millones de euros</STRONG>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economia-es.com/8683/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La CE estudia prohibir operaciones especuladoras contra la deuda pública</title>
		<link>http://www.economia-es.com/8684/</link>
		<comments>http://www.economia-es.com/8684/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 16:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finanzas.com - Noticias de Portada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[economicas]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzas.com/noticias/economia/2010-03-09/255898_estudia-prohibir-operaciones-especuladoras-contra.html</guid>
		<description><![CDATA[Subrayó la necesidad de efectuar una "reflexión" sobre los llamados CDS]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economia-es.com/8684/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bruselas amenaza con prohibir los CDS para atajar la especulación</title>
		<link>http://www.economia-es.com/8689/</link>
		<comments>http://www.economia-es.com/8689/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 15:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EL PAÍS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[elpais]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[pais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elpais.com/articulo/economia/Bruselas/amenaza/prohibir/CDS/atajar/especulacion/elpepueco/20100309elpepueco_11/Tes</guid>
		<description><![CDATA[El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durâo Barroso, ha amenazado hoy con prohibir algunas operaciones en el mercado de seguros por impago de la deuda, los llamados CDS, tras agravar la crisis de deuda soberana de Grecia. Según ha afirmado el jefe del Ejecutivo comunitario durante una intervención ante la Eurocámara, Bruselas "examinará la posibilidad de prohibir algunos de los movimientos puramente especulativos con CDS (<i>Credit Default Swaps</i>) en la deuda soberana".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economia-es.com/8689/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimismo en la feria turística de Berlín</title>
		<link>http://www.economia-es.com/8699/</link>
		<comments>http://www.economia-es.com/8699/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 13:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EL PAÍS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[elpais]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[pais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elpais.com/articulo/economia/Optimismo/feria/turistica/Berlin/elpepueco/20100309elpepueco_10/Tes</guid>
		<description><![CDATA[La Feria Internacional de Turismo de Berlín (ITB), una de las más grandes del mundo de este sector, ha abierto hoy sus puertas con previsiones esperanzadoras. Las mejores apuntan a que los peores efectos de la crisis económica y financiera mundial sobre los viajes vacacionales han pasado.<p><img src='http://www.elpais.com/recorte/20100309elpepueco_1/XLCO/Ies/20100309elpepueco_1_Ies_LCO.JPG'/></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economia-es.com/8699/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las cámaras de comercio dan por perdidos 97.500 millones del crédito a los promotores</title>
		<link>http://www.economia-es.com/8705/</link>
		<comments>http://www.economia-es.com/8705/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 12:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EUROPA PRESS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[elpais]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[pais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elpais.com/articulo/economia/camaras/comercio/dan/perdidos/97500/millones/credito/promotores/elpepueco/20100309elpepueco_9/Tes</guid>
		<description><![CDATA[El presidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Javier Gómez Navarro, ha advertido hoy de que un 30% de los <a href="http://www.elpais.com/articulo/economia/banca/asegura/promotoras/pueden/pagar/elevada/deuda/elpepieco/20100126elpepieco_3/Tes" target="_blank">préstamos que adeudan los promotores</a> a la banca, unos 97.500 millones, "no se va a recuperar", mientras que el pago del resto de los 325.000 millones que la propia banca calcula que ha prestado a promotoras e inmobiliarias "será difícil" saber cuándo se realizará.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economia-es.com/8705/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las Cámaras de Comercio dan por perdido 97.500 millones del crédito a los promotores</title>
		<link>http://www.economia-es.com/8690/</link>
		<comments>http://www.economia-es.com/8690/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 12:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EUROPA PRESS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[elpais]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[pais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elpais.com/articulo/economia/Camaras/Comercio/dan/perdido/97500/millones/credito/promotores/elpepueco/20100309elpepueco_9/Tes</guid>
		<description><![CDATA[El presidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Javier Gómez Navarro, ha advertido hoy de que un 30% de los <a href="http://www.elpais.com/articulo/economia/banca/asegura/promotoras/pueden/pagar/elevada/deuda/elpepieco/20100126elpepieco_3/Tes" target="_blank">préstamos que adeudan los promotores</a> a la banca, unos 97.500 millones "no se va a recuperar", mientras que el pago del resto de los 325.000 millones que la propia banca calcula que ha prestado a promotoras e inmobiliarias "será difícil" saber cuándo se realizará.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economia-es.com/8690/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
